年・月 | 発電 量( 測) |
売電 量 |
購入(昼 ) |
購入(夜 ) |
買電計 | 発電-売電 | 消費量 | 余剰量 | 電気 料金 |
振込 | 差額 | 備考 |
1994年3月 | 160 | 393 | 559 | 952 | -792 | 18751 | 5683 | 13068 | 3/20入居 | |||
1994年4月 | 192 | 171 | 616 | 787 | -595 | 11519 | 5442 | 6077 | ||||
1994年5月 | 356 | 197 | 212 | 675 | 887 | 159 | 1046 | -690 | 13301 | 5799 | 7502 | 測定開始 |
1994年6月 | 272 | 116 | 215 | 476 | 691 | 156 | 847 | -575 | 12042 | 3816 | 8226 | |
1994年7月 | 328 | 112 | 402 | 468 | 870 | 216 | 1086 | -758 | 18558 | 3977 | 14581 | |
1994年8月 | 379 | 131 | 414 | 454 | 868 | 248 | 1116 | -737 | 18882 | 4653 | 14229 | |
1994年9月 | 265 | 103 | 252 | 417 | 669 | 162 | 831 | -566 | 12936 | 3521 | 9415 | |
1994年10 月 |
238 | 91 | 281 | 563 | 844 | 147 | 991 | -753 | 14958 | 3232 | 11726 | |
1994年11 月 |
264 | 141 | 232 | 645 | 877 | 123 | 1000 | -736 | 13798 | 4677 | 9121 | |
1994年12 月 |
251 | 111 | 248 | 707 | 955 | 140 | 1095 | -844 | 14786 | 3765 | 11021 | |
1995年1月 | 343 | 197 | 430 | 1136 | 1566 | 146 | 1712 | -1369 | 24122 | 6997 | 17125 | |
1995年2月 | 291 | 145 | 332 | 910 | 1242 | 146 | 1388 | -1097 | 19130 | 5140 | 13990 | |
1995年3月 | 265 | 119 | 358 | 868 | 1226 | 146 | 1372 | -1107 | 19755 | 4227 | 15528 | |
1995年4月 | 279 | 150 | 232 | 565 | 797 | 129 | 926 | -647 | 13250 | 4901 | 8349 | |
1995年5月 | 303 | 145 | 225 | 478 | 703 | 158 | 861 | -558 | 12407 | 4700 | 7707 | |
1995年6月 | 219 | 74 | 225 | 503 | 728 | 145 | 873 | -654 | 12579 | 2497 | 10082 | |
1995年7月 | 252 | 54 | 420 | 514 | 934 | 198 | 1132 | -880 | 19457 | 1917 | 17540 | |
1995年8月 | 367 | 70 | 514 | 373 | 887 | 297 | 1184 | -817 | 21794 | 2521 | 19273 | |
1995年9月 | 267 | 115 | 277 | 365 | 642 | 152 | 794 | -527 | 13426 | 3991 | 9435 | |
1995年10 月 |
254 | 130 | 229 | 429 | 658 | 124 | 782 | -528 | 12178 | 4312 | 7866 | |
1995年11 月 |
288 | 154 | 287 | 564 | 851 | 134 | 985 | -697 | 15131 | 5279 | 9852 | |
1995年12 月 |
306 | 130 | 434 | 908 | 1342 | 176 | 1518 | -1212 | 22630 | 4617 | 18013 | |
1996年1月 | 289 | 85 | 457 | 869 | 1326 | 204 | 1530 | -1241 | 22181 | 2854 | 19327 | |
1996年2月 | 262 | 95 | 498 | 896 | 1394 | 167 | 1561 | -1299 | 23730 | 3189 | 20541 | |
1996年3月 | 307 | 141 | 360 | 872 | 1232 | 166 | 1398 | -1091 | 18942 | 4733 | 14209 | |
1996年4月 | 332 | 157 | 279 | 710 | 989 | 175 | 1164 | -832 | 15188 | 5406 | 9782 | |
1996年5月 | 300 | 174 | 208 | 602 | 810 | 126 | 936 | -636 | 12121 | 4898 | 7223 | |
1996年6月 | 263 | 88 | 197 | 555 | 752 | 175 | 927 | -664 | 10845 | 2691 | 8154 | |
1996年7月 | 312 | 137 | 358 | 484 | 842 | 175 | 1017 | -705 | 16649 | 4640 | 12009 | |
1996年8月 | 281 | 78 | 477 | 467 | 944 | 203 | 1147 | -866 | 20045 | 2776 | 17269 | |
1996年9月 | 247 | 95 | 286 | 416 | 702 | 152 | 854 | -607 | 11833 | 3129 | 8704 | |
1996年10 月 |
201 | 109 | 283 | 549 | 832 | 92 | 924 | -723 | 13092 | 3367 | 9725 | |
1996年11 月 |
191 | 77 | 334 | 655 | 989 | 114 | 1103 | -912 | 16812 | 3091 | 13721 | |
1996年12 月 |
250 | 106 | 456 | 962 | 1418 | 144 | 1562 | -1312 | 23296 | 3599 | 19697 | |
1997年01 月 |
330 | 117 | 384 | 913 | 1297 | 213 | 1510 | -1180 | 20625 | 3984 | 16641 | |
1997年02 月 |
294 | 125 | 319 | 839 | 1158 | 169 | 1327 | -1033 | 17904 | 4208 | 13696 | |
1997年03 月 |
302 | 147 | 261 | 787 | 1048 | 155 | 1203 | -901 | 15572 | 4718 | 10854 | |
1997年04 月 |
308 | 147 | 247 | 653 | 900 | 161 | 1061 | -753 | 14707 | 4809 | 9898 | |
1997年05 月 |
297 | 119 | 221 | 524 | 745 | 178 | 923 | -626 | 12858 | 3835 | 9023 | |
1997年06 月 |
284 | 104 | 209 | 461 | 670 | 180 | 850 | -566 | ||||
合計 | 10837 | 4586 | 12053 | 24232 | 36285 | 6251 | 42536 | -31699 | 611520 | 150466 | 461054 | |
平均(毎月 ) |
285 | 121 | 317 | 638 | 955 | 165 | 1119 | -834 | 16528 | 4067 | 12461 | |
年平均 | 3422 | 1448 | 3806 | 7652 | 11458 | 1974 | 13432 | -10010 | 198331 5 |
48800 | 149531 | |
発電 | 売電 | 買電(昼 ) |
買電(夜 ) |
買電合計 | 発電-売電 | 消費量 | 余剰量 | 引き落 とし |
振り込 み |
差額 |