日付 | 回、内容 | 配付資料 (wordダウンロード) |
講義パワーポイント (pptダウンロード) |
2004.04.09 | 第1回 序論 | ○ | ○ |
2004.04.16 | 第2回 磁性の起源 | ○ | ○ |
2004.04.23 | 第3回 強磁性の起源 | ○ | ○ |
2004.04.30 | 第4回 強磁性体の技術磁化 | ○(pdf) | ○ |
2004.05.7 | 第5回 光と磁気入門 | ○(Word) ○(PDF) | ○ |
2004.05.14 | 第6回 光と磁気の現象論(1) | ○(PDF) | ○ |
2004.05.21 | 休講 | ||
2004.05.28 | 第7回 光と磁気の現象論(2) | ○(Word) ○(PDF) | ○ |
2004.06.04 | 休講 | ||
2004.06.11 | 第8回 光と磁気の現象論(3) | ○(Word) ○(PDF) | ○ |
2004.06.18 | 第9回 磁気光学効果の測定法 | ○(Word) ○(PDF) | ○ |
2004.06.25 | 第10回 磁気光学の応用(1) | 光磁気ハイブリッド記録(参考:pdf) | ○ |
2004.07.02 | 第11回 磁気光学の応用(2) | ○ | |
2004.07.09 | 第12回 光と磁気の電子論 | 光と磁気第4章(文章のみ:pdf) | ○ |
2004.07.16 | 第13回 光と磁気の量子論 | ○ | |
2004.07.30 | 期末テスト |
質問は、katsuaki.sato@nifty.comへ遠慮なくどうぞ