2015年7月16日(木)-7月28日(火) 11:00-18:00 水曜休廊 ![]() ![]() |
![]() Shin-yurigaoka新百合ヶ丘 Gallery Kasari ギャラリー華沙里 |
| 7月28日無事2週間の会期を終了しました。140名を超える皆様にご来場いただきました。深く感謝します。 | |
| Exhibition List (出品目録) |
| Number | Title (method/size) | Location | Photo | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花の構図 (water/F6) | | ||
| 2 | ザクロ (water/F3) | ![]() | ||
| 3 | 浅間山 (oil/F10) | 軽井沢 (日本) | ![]() | _ |
| 4 | 浅間山 (water/F3) | 軽井沢 (日本) | ![]() | S |
| 5 | 小さな花屋さん (oil/SM) | 市ヶ谷、東京 (日本) | ![]() | |
| 6 | 小さな花屋さん (water/F3) | 市ヶ谷、東京 (日本) | ![]() | |
| 7 | 自然遊歩道(water/F3) | 麻生区、川崎 (日本) | ![]() | |
| 8 | ケヤキ並木(water/F3) | 麻生区、川崎 (日本) | ![]() | |
| 9 | 麻生不動だるま市(water/F3) | 麻生区、川崎 (日本) | ![]() | |
| 10 | 麻生不動だるま市(oil/F8) | 麻生区、川崎 (日本) | ![]() | |
| 11 | 北大ポプラ並木 (water/F3) | 札幌 (日本) | ![]() | S |
| 12 | 北大ポプラ並木 (oil/M10) | 札幌 (日本) | ![]() | |
| 13 | 北大農場 (water/F3) | 札幌 (日本) | ![]() | |
| 14 | 小江戸川越時の鐘 (oil/F8) | 川越 (日本) | ![]() | |
| 15 | 小江戸川越時の鐘(water/F3) | 川越 (日本) | ![]() | S |
| 16 | 博多湾を望む (water/F3) | 福岡 (日本) | ![]() | |
| 17 | 博多湾を望む (oil/F4) | 福岡 (日本) | ![]() | |
| 18 | 炎の塔 (water/F3) | バクー (アゼルバイジャン) | ![]() | |
| 19 | トルコモスク (water/F2) | バクー (アゼルバイジャン) | ![]() | |
| 20 | 海岸通りの公園 (water/F3) | バクー (アゼルバイジャン) | ![]() | |
| 21 | お台場風景 (water/F3) | お台場、東京 (日本) | ![]() | S |
| 22 | 夜の道頓堀 (water/F3) | 大阪 (日本) | ![]() | |
| 23 | 夜の道頓堀 (oil/F20) | 大阪 (日本) | ![]() | |
| 24 | 雨の重慶磁器口 (water/F3) | 重慶 (中国) | ![]() | |
| 25 | 重慶の露店 (oil/F10) | 重慶 (中国) | ![]() | |
| 26 | 重慶の露店 (water/F3) | 重慶 (中国) | ![]() | |
| 27 | 夜の重慶(water/F3) | 重慶 (中国) | ![]() | |
| 28 | 香椎宮 (water/F3) | 福岡 (日本) | ![]() | |
| 29 | 柿 (water/SM) | ![]() | S | |
| 30 | たけのこ (water/SM) | ![]() | ||
| 価格について:画廊にご来場いただくとキャプションの右端に鉛筆で記入されています。目安は、水彩スケッチ(F3)は3万円+消費税、水彩スケッチ(SM,F2)は2万円+消費税、油彩は号あたり2.5万程度です。作品ご希望の方は、画廊にお問い合わせ下さい。 | S:予約済 | |||
![]() |